티스토리 뷰
목차
반응형
2026년 FIFA 월드컵 아시아 3차 예선이 막바지에 접어들면서, 각 조의 순위와 본선 진출 가능성이 주목받고 있습니다. 현재 이란과 일본이 조 1위로 본선 진출을 확정지었으며, 대한민국은 B조 선두를 달리고 있습니다. 각 조의 순위와 향후 전망을 자세히 살펴보겠습니다.
📊 A조 순위
팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이란 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 7 | +9 | 20 |
우즈베키스탄 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 17 |
UAE | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 13 |
카타르 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 10 |
키르기스스탄 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 | 6 |
북한 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 2 |
📊 B조 순위
팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대한민국 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | +7 | 16 |
요르단 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 |
이라크 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 12 |
오만 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 |
팔레스타인 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
쿠웨이트 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 |
📊 C조 순위
팀 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 2 | +22 | 20 |
호주 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 7 | +7 | 13 |
사우디아라비아 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
인도네시아 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 9 |
바레인 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 |
중국 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | -13 | 6 |
🏁 결론: 본선 진출을 위한 마지막 관문
2026년 FIFA 월드컵 아시아 3차 예선이 막바지에 접어들면서, 각 조의 순위와 본선 진출 가능성이 주목받고 있습니다. 현재 이란과 일본이 조 1위로 본선 진출을 확정지었으며, 대한민국은 B조 선두를 달리고 있습니다. 각 조의 순위와 향후 전망을 자세히 살펴보겠습니다.
❓ 자주 묻는 질문 (FAQ)
- Q1: 대한민국의 다음 경기는 언제인가요?
A1: 2025년 6월 10일 오후 8시(한국시간) 서울 월드컵경기장에서 쿠웨이트와의 경기가 예정되어 있습니다. - Q2: 대한민국이 본선에 진출하려면 어떤 조건이 필요한가요?
A2: 이번 경기에서 승리하거나 무승부를 기록하면 조 1위를 확정지어 본선에 직행할 수 있습니다. - Q3: 각 조의 상위 두 팀은 어떻게 결정되나요?
A3: 각 조에서 승점이 높은 순으로 상위 두 팀이 본선에 직행하며, 승점이 같을 경우 골득실차, 다득점 순으로 결정됩니다.
반응형